# 重点工程中标分析（工程类-重点单位）

**生成时间：** 2026-05-20 13:11
**数据文件：** notices_data.json（22861 条）
**分析范围：** 工程类结果公告（结果公告、结果公示、中标公示、流标公告、终止公告），单位 高铁基础设施段、工务段

## 概览

| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 样本（结果公告条目） | 2693 |
| 已识别金额条目 | 1857 |
| 待补全金额条目 | 836 |
| 已识别金额合计（估算） | 232844 万元 |

## 分单位

| 单位 | 条目数 | 已识别金额合计（估算） |
|---|---|---|
| 高铁基础设施段 | 1270 | 115200 万元 |
| 工务段 | 1423 | 117644 万元 |

## 金额TOP15（按中标单位汇总，估算）

| 序号 | 中标单位 | 金额合计 | 涉及条目 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海众荟电气技术有限公司 | 31904 万元 | 18 | 2026-02-15 |
| 2 | 河南未来建设工程有限公司 | 31295 万元 | 26 | 2026-05-18 |
| 3 | 南京运发铁路设备安装有限公司 | 24795 万元 | 20 | 2026-02-15 |
| 4 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | 15610 万元 | 18 | 2026-03-19 |
| 5 | 江苏牧土铁路工程有限公司 | 15041 万元 | 22 | 2026-05-18 |
| 6 | 江苏砺崇建设工程有限公司 | 14301 万元 | 14 | 2026-03-28 |
| 7 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 13612 万元 | 10 | 2026-02-15 |
| 8 | 宿迁市祥禾汽车销售服务有限公司 | 13396 万元 | 8 | 2026-02-15 |
| 9 | 江苏邦谷建设工程有限公司 | 13396 万元 | 8 | 2026-02-15 |
| 10 | 上海上铁建筑工程(集团)有限公司 | 13396 万元 | 8 | 2026-02-15 |
| 11 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 10437 万元 | 21 | 2026-05-18 |
| 12 | 江苏正禾建设工程有限公司 | 7735 万元 | 9 | 2026-03-13 |
| 13 | 江苏宇雄建设有限公司 | 6870 万元 | 26 | 2026-04-30 |
| 14 | 中铁电气化局集团有限公司 | 6406 万元 | 22 | 2026-05-19 |
| 15 | 中铁四院集团工程运维有限责任公司 | 6220 万元 | 12 | 2026-05-07 |

## 金额TOP20（按项目汇总，估算）

| 序号 | 单位 | 项目（归一化） | 金额合计 | 涉及条目 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高铁基础设施段 | 道岔密检器轮修及配线更换 | 5112 万元 | 2 | 2026-02-15 |
| 2 | 高铁基础设施段 | 宁杭高铁接触网补偿装置更新 | 5052 万元 | 3 | 2026-03-23 |
| 3 | 高铁基础设施段 | 宁杭高铁接触网局部大修 | 3056 万元 | 3 | 2026-03-23 |
| 4 | 高铁基础设施段 | 2026年K车卸砟清道 | 2761 万元 | 2 | 2026-02-15 |
| 5 | 高铁基础设施段 | 2026年度连镇客专部分区段防松螺栓隐患整治 | 2761 万元 | 2 | 2026-02-15 |
| 6 | 高铁基础设施段 | 2026年接触网标准化站区创建工程 | 2761 万元 | 2 | 2026-02-15 |
| 7 | 高铁基础设施段 | 2026、2027年京沪高铁线路巡防业务外包项目 | 2724 万元 | 2 | 2026-02-03 |
| 8 | 工务段 | 上海轨道交通市域线嘉闵线区间盾构下穿沪宁城际、京沪、沪昆铁路、南翔编组站营业线（邻近）地基加固施工工程（京沪、沪昆铁路、南翔编组站部分） | 2654 万元 | 2 | 2026-01-26 |
| 9 | 高铁基础设施段 | 沪昆高铁（杭长段）桥面混凝土栏杆整治 | 2564 万元 | 2 | 2026-02-25 |
| 10 | 高铁基础设施段 | 2026、2027年度伙食团、保洁相关后勤服务业务外包项目 | 2560 万元 | 2 | 2026-02-17 |
| 11 | 高铁基础设施段 | 2025年度网络弱电项目整包工程项目 | 2386 万元 | 2 | 2025-09-16 |
| 12 | 工务段 | 2025年京港、郑阜高铁无砟轨道灌注孔破损整治工程 | 2380 万元 | 2 | 2025-09-29 |
| 13 | 高铁基础设施段 | 杭州城市轨道交通15号线区间盾构下穿宁杭高铁桥墩加固工程（标段1：桩基工程） | 2324 万元 | 2 | 2026-01-19 |
| 14 | 高铁基础设施段 | 杭州至上饶高速公路中环至浙赣界（杭淳开高速公路）上跨杭昌高铁立交工程供电设备新建、改造工程 | 2314 万元 | 2 | 2026-03-30 |
| 15 | 高铁基础设施段 | 宁安客专安庆长江大桥钢桁梁上部检查小车拆除工程 | 2224 万元 | 4 | 2026-03-09 |
| 16 | 工务段 | 2026年站场达标整治工程 | 2128 万元 | 3 | 2026-04-28 |
| 17 | 工务段 | 沪昆线K406+200～K409+200区段老旧挡墙护坡、排水设备、路肩整治工程 | 2010 万元 | 2 | 2026-04-23 |
| 18 | 高铁基础设施段 | 2026、2027年邻营施工安全监督辅助业务外包 | 1769 万元 | 2 | 2025-12-08 |
| 19 | 工务段 | 2026年度普速线路焊接委外项目 | 1764 万元 | 2 | 2026-02-10 |
| 20 | 工务段 | 2026年线路大中修施工委外项目 | 1672 万元 | 1 | 2026-01-15 |

## 公告链路TOP20（按同一项目多公告聚合）

| 序号 | 单位 | 项目（归一化） | 条目数 | 金额合计 | 中标单位样例 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高铁基础设施段 | 2026年中修站信号设备整治委外工程 | 6 | 428 万元 | 中移建设有限公司；流标 | 2026-05-08 |
| 2 | 工务段 | 2026年阜阳工务段国庆路道口栏门（杆）大修 | 5 | 132 万元 | 上海华铁智能系统工程有限公司；流标 | 2026-05-08 |
| 3 | 工务段 | 2026年上海工务段高速铁路钢轨轨件病害打磨项目标段1 | 5 | 30.53 万元 | 中铁物总运维科技有限公司；流标 | 2026-04-09 |
| 4 | 高铁基础设施段 | 京沪高铁无锡东站车辆停留线延长改造工程 | 5 | 待补全 | 流标 | 2025-12-01 |
| 5 | 工务段 | 2025年沪蓉线钢轨快速打磨工程 | 5 | 待补全 | 流标 | 2025-09-02 |
| 6 | 工务段 | 路用平板交通车厢整修项目 | 4 | 264 万元 | 中车沈阳机车车辆有限公司；流标 | 2026-05-18 |
| 7 | 工务段 | 淮南线80#桥大修项目 | 4 | 514 万元 | 中铁桥隧技术有限公司；流标 | 2026-04-27 |
| 8 | 工务段 | 2026年线形测量项目 | 4 | 710 万元 | 上海从道铁道工程技术有限公司 | 2026-04-23 |
| 9 | 高铁基础设施段 | 2026年区间母材探伤配合委外项目 | 4 | 63.36 万元 | 交大轨道科技（深圳）有限公司；流标 | 2026-04-20 |
| 10 | 高铁基础设施段 | 2026年高铁线路、道岔打磨廓形设计项目 | 4 | 101 万元 | 北京中铁科新材料技术有限公司；流标 | 2026-04-17 |
| 11 | 高铁基础设施段 | 合蚌线轨道电路末端电缆4改8补强项目 | 4 | 59.80 万元 | 安徽佳弘达电务工程有限公司；流标 | 2026-04-17 |
| 12 | 工务段 | 新建阜阳工务段轨料基地工程三标（轨道工程） | 4 | 97.07 万元 | 江苏天许建设有限公司；流标 | 2026-04-13 |
| 13 | 工务段 | 新建阜阳工务段轨料基地工程五标（施工监理） | 4 | 37.31 万元 | 安徽山门建设工程管理有限公司；流标 | 2026-04-13 |
| 14 | 高铁基础设施段 | 安庆牵引所供电线支柱倾斜隐患整治委外施工项目 | 4 | 59.00 万元 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司；流标 | 2026-04-07 |
| 15 | 工务段 | 沪宁城际K9+475、485技改项目-防灾系统异物侵限设备改造工程 | 4 | 838 万元 | 中铁电气化局集团有限公司；流标 | 2026-03-23 |
| 16 | 高铁基础设施段 | 合蚌线5000块破损电缆槽道盖板更换专项整治项目 | 4 | 177 万元 | 上海仁盛建筑科技工程有限公司；流标 | 2026-03-23 |
| 17 | 高铁基础设施段 | 合蚌线备用贯通电缆补强项目 | 4 | 132 万元 | 上海仁盛建筑科技工程有限公司；流标 | 2026-03-23 |
| 18 | 高铁基础设施段 | 2026年合肥高铁基础设施段焊接委外项目 | 4 | 85.00 万元 | 武汉拓达轨道焊接技术服务有限公司；流标 | 2026-03-20 |
| 19 | 高铁基础设施段 | 京沪高铁声屏障安全隐患整治接触网停送电配合工程 | 4 | 32.00 万元 | 中铁电气化局集团有限公司 | 2026-03-20 |
| 20 | 高铁基础设施段 | 宁安客专安庆长江大桥钢桁梁上部检查小车拆除工程 | 4 | 2224 万元 | 中铁桥隧技术有限公司；流标 | 2026-03-09 |

## 最近条目（近30条，便于人工复核）

| 序号 | 日期 | 单位 | 类型 | 标题 | 中标单位 | 金额(估算) | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 结果公告 | 上海局集团公司上海高铁基础设施段沪苏湖高铁灾害监测系统增设风监测点工程施工项目中标公告 | 中铁电气化局集团有限公司 | 657 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=d4864c479a30a469571ac97cdc8960de) |
| 2 | 2026-05-19 | 工务段 | 中标公示 | 上海局集团公司杭州工务段钱塘江大桥车间、大桥桥隧工区房屋及大院环境补强整治工程中标候选人公示 | 浙江瑞铁建设有限公司 | 523 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=f4824bf5bde240b4791c1969853b3cc9) |
| 3 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 结果公告 | 上海局集团公司上海高铁基础设施段宁杭高铁灾害监测系统增设风监测点工程施工项目中标公告 | 中铁二十四局集团上海电务电化有限公司 | 407 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=54ad371ac961349cd2ee5600717af3a6) |
| 4 | 2026-05-19 | 工务段 | 中标公示 | 上海局集团公司合肥工务段合肥东等站路肩、排水及走行通道整治工程中标候选人公示 | 安徽省弘阳建设有限公司；安徽省宏伟建筑工程有限公司；安徽抗维建设工程有限公司 | 336 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=d7f87386a08872dcc98bdd37a519e2b1) |
| 5 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 中标公示 | 中国铁路上海局集团有限公司金华高铁基础设施段金温线K27+095-K27+475 、K28+723-K29+075、K55+161-K54+600 地段混凝土声屏障整治项目中标候选人公示 | 中铁上海工程局集团华海工程有限公司；铁轲轨道交通工程(绍兴)有限公司 | 191 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=3f796bb74b922b5b02cd611fdd34916d) |
| 6 | 2026-05-19 | 工务段 | 结果公告 | 中国铁路上海局集团有限公司上海工务段2026年上海地区道岔无缝化及综合整治项目中标公告 | 上海天凯建筑工程有限公司 | 163 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=2e7d2247b2fc947a23f639427bbe5148) |
| 7 | 2026-05-19 | 工务段 | 中标公示 | 中国铁路上海局集团有限公司阜阳工务段京九线阜北四场标准化创建（路基部分）中标候选人公示 | 淮南广兴建筑安装工程有限公司 | 77.19 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=ef8e57fd6821a752906630007d1fd702) |
| 8 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 结果公告 | 上海局集团公司合肥高铁基础设施段合蚌、合福、宁安线牵引所、分区所设备周期性状态检测项目中标公告 | 南京电智物联技术研究院有限公司 | 50.31 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=7df4ab07700918a9e765a2724c767364) |
| 9 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 结果公告 | 上海局集团公司合肥高铁基础设施段牵引所亭设备区标准化整治项目中标公告 | 山东方圆建设工程有限公司 | 44.73 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=55997d8414b9b946fb7f33e424c7cb7d) |
| 10 | 2026-05-19 | 工务段 | 中标公示 | 中国铁路上海局集团有限公司阜阳工务段阜阳工务段管内桥梁避车台增设钢丝网施工中标候选人公示 | 安徽元祥项目管理有限公司 | 37.79 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=7f9191007f35dc25e5ab92ec6bef287a) |
| 11 | 2026-05-19 | 工务段 | 中标公示 | 中国铁路上海局集团有限公司阜阳工务段阜阳北四场3座桥梁标准化创建施工中标候选人公示 | 安徽省欧悦建筑工程有限公司 | 28.21 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=6519cbfa754e23ea7a9f75adfdacb1ba) |
| 12 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 结果公告 | 上海局集团有限公司上海高铁基础设施段计量器具送上海市计量测试研究院检定、校准委外项目成交公告 | 上海市计量测试技术研究院 | 25.00 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=d605a7ccece120b484cb9f697e263a49) |
| 13 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 结果公告 | 上海局集团有限公司上海高铁基础设施段2026年度信息机房核心设备维保(第105号）中标公告 | 南昌立得软件开发有限公司 | 24.20 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=c2ba46cb3d9fb4bf8a07f93c3dd30f0d) |
| 14 | 2026-05-19 | 工务段 | 中标公示 | 段饮水设备、伙食团设备维修保养服务项目中标候选人公示 | 上海瑞庆实业有限公司 | 17.00 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=bb53c0ea44560303170edada94bab3a5) |
| 15 | 2026-05-19 | 工务段 | 结果公告 | 2026年京港高铁道岔小机打磨廓形设计与验收中标公告 | 中铁物总运维科技有限公司 | 16.82 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=c58470d801d706823eb8c26a60b707bb) |
| 16 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 结果公告 | 上海局集团有限公司上海高铁基础设施段2026年度信息网络设备、UPS设备维保(第106号）中标公告 | 上海桑麻电子科技有限公司 | 8.31 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=78c6483aae501f52cdfb3d2c5e7ccc0d) |
| 17 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 结果公告 | 上海局集团有限公司上海高铁基础设施段湖州车间租用亿联网络视频会议系统项目成交公告 | 江苏骏图智能科技有限公司 | 7.45 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=b00569cd790bff660e62fa60f4bb92bb) |
| 18 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 结果公告 | 上海局集团有限公司上海高铁基础设施段2026年办公信息设备及视频监控设备维保服务框架协议项目(第103号）中标公告 | 上海桑麻电子科技有限公司 | 6.04 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=07ef38c574896b5b8f104f2e368ffa42) |
| 19 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 结果公告 | 上海局集团有限公司上海高铁基础设施段各工区物资转运至无锡东堆料场及季度发料运输委外项目(第102号）中标公告 | 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 0.18 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=df20397e77488413a210cadcdb9ca909) |
| 20 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 流标公告 | 上海局集团公司金华高铁基础设施段2026年金温线高压电力电缆中间接头绕包整治项目流标公告 | 流标 | 待补全 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=5297d20f15cd6e3f41511125857923a0) |
| 21 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 流标公告 | 上海局集团公司合肥高铁基础设施段牵引所亭GIS柜维保项目流标公告 | 流标 | 待补全 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=35361309be48c1226073cbe531ee7f53) |
| 22 | 2026-05-19 | 工务段 | 流标公告 | 上海局集团公司南京桥工段2026年蚌埠南站标准化站场整治流标公告 | 流标 | 待补全 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=c94f43461af6802619c249231ee7b87d) |
| 23 | 2026-05-19 | 工务段 | 流标公告 | 上海局集团公司新长工务段2026年线路道心补砟流标公告 | 流标 | 待补全 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=015829f32a8a461a83553961e981884b) |
| 24 | 2026-05-19 | 高铁基础设施段 | 终止公告 | 中国铁路上海局集团有限公司金华高铁基础设施段杭长高铁6座牵引变电所亭常赛GIS开关柜整治终止公告 | 终止 | 待补全 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=ca1dacfc769953c7ce51f42955913128) |
| 25 | 2026-05-18 | 工务段 | 中标公示 | 上海局集团公司阜阳工务段2026年桥面清筛大修配合施工中标候选人公示 | 安徽浩博建筑工程有限公司 | 373 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=c892c1aeb7db8377ebf4981408014ffc) |
| 26 | 2026-05-18 | 工务段 | 结果公告 | 上海局集团公司宁波工务段杭甬高铁增设防落梁挡块工程中标公告 | 铁轲轨道交通工程（绍兴）有限公司；绍兴市石羊园林建设有限公司；铁轲轨道交通工程(绍兴)有限公司；铁轲轨道交通工程(绍兴)有限公司 | 303 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=68d5ac6c4fac82f35e2a0acc0e0b93be) |
| 27 | 2026-05-18 | 高铁基础设施段 | 中标公示 | 上海局集团公司上海高铁基础设施段金山北综合维修车间电力扩容工程中标候选人公示 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 220 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=36675ab72e315a5d7965df6b574e0e01) |
| 28 | 2026-05-18 | 工务段 | 结果公告 | 中国铁路上海局集团有限公司上海工务大修段路用平板交通车厢整修项目成交公告 | 中车沈阳机车车辆有限公司 | 132 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=7614dc6a50e4a302e7883ca3019fafeb) |
| 29 | 2026-05-18 | 高铁基础设施段 | 结果公告 | 上海局集团公司合肥高铁基础设施段合福高铁集中式UPS更新项目成交公告 | 北京固信康达铁路信号设备有限公司 | 123 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=fab7b535969d5ab8a5ce289f66545722) |
| 30 | 2026-05-18 | 工务段 | 结果公告 | 上海局集团公司新长工务段2026年新长线沭阳-庄圩间零星处所增设路肩工程中标公告 | 江苏优质建建设工程有限公司 | 92.52 万元 | [链接](https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=3e9f58326a8bb840e8ebffa8a39e7754) |

## 说明

- “金额合计”为基于结构化提取结果的估算，存在部分公告未披露/未抽取导致的低估。
- “项目归一化”用于把候选人公示/中标公告等同一项目聚合，规则为启发式匹配，可能存在误合并或拆分。
- 如需只补采重点工程结果详情，可在巡检时设置环境变量 `ENRICH_TARGET_ONLY=1`。
